|
|
Fohlenreise 2009 des IPZV Landesverband Westfalen-Lippe
| | Fohlenschau Lindenhof -----------------------------------------Andri vom Lindenhof | |
| | Sieger der Fohlenschau in Altenberge: Rasputin vom Lindenhof | |
Rasputin erhielt für das Exterieur 8,3 für das Interieur ebenfalls 8,3 und für den Gang eine 8,2. Der Vater von Rasputin ist Vaskur vom Lindenhof und Mutter ist die Galsi-Tochter Rodadís fra Gammelgård 2. | | Fengur / Ex: 8,1, Int: 8,1, Gang: 8,0 / V: Dínus vom Lindenhof - M: Skessa vom Fassenhof | |
| | Samuel vom Lindenhof / Ex: 8,1, Int: 8,1, Gang: 8,1 / Vater: Svartur vom Hochwald | |
| | Gná vom Ahlershof / Windfarben/Mausfalbe / Ex: 8,0, Int: 8,1, Gang: 8,0 | |
| | Feykir vom Westerbeck / Ex: 8,1, Int: 8,0, Gang 8,10 | |
| | Baldur von Zand / Ex: 7,8, Int: 7,8, Gang: 7,8 | |
Vater von Baldur ist Tvífari vom LindenhofErgebnisse: https://www.ipzv.de/llzuchtdb2/zuchtresultat2.cfm?veranstaltung=478
|
|
|