|
Fohlenschau Lingen 2005 - Ergebnisse

Und hier der Link zu einer tabellarischen Übersicht mit weiteren Informationen.  |  | 1. Stormur (Züchter: Strothmann), Gesamtnote: 8,05. |  |
 |  | 2. Hremsa (Züchter: Strothmann), Gesamtnote: 7,97. |  |
 |  | 3. Horatio (Züchter: Erz), Gesamtnote: 7,93. |  |
 |  | 3. Tjaldur (Züchter: Strothmann), Gesamtnote: 7,93. |  |
 |  | 3. Girdir (Züchter: Strothmann), Gesamtnote: 7,93. |  |
 |  | 6. Odonn (Züchter: Treublut), Gesamtnote: 7,87. |  |
 |  | 7. Skonni (Züchter: Strothmann), Gesamtnote: 7,83. |  |
 |  | 8. Elda (Züchter: Strothmann), Gesamtnote: 7,82. |  |
 |  | 9. Toppur (Züchter: Strothmann), Gesamtnote: 7,80. |  |
 |  | 10. Segantini (Züchter: Erz), Gesamtnote: 7,78. |  |
 |  | 11. Vordis (Züchter: Willenbrock), Gesamtnote: 7,76. |  |
 |  | 12. Gaska (Züchter: Forsting), Gesamtnote: 7,70. |  |



  
|